| POULETS | STEAK HACHE | VIANDE | |
| JANVIER | |||
| FEVRIER | 08/02 | ||
| MARS | 08/03 | 22/03 | |
| AVRIL | |||
| MAI | 17/05 | 17/05 | 31/05 |
| JUIN | |||
| JUILLET | 05/07 | 26/07 | |
| AOUT | 02/08 | ||
| SEPTEMBRE | 20/09 | ||
| OCTOBRE | 04/10 | ||
| NOVEMBRE | 15/11 | 15/11 | 29/11 |
| DECEMBRE |
| POULETS | STEAK HACHE | VIANDE | |
| JANVIER | |||
| FEVRIER | 08/02 | ||
| MARS | 08/03 | 22/03 | |
| AVRIL | |||
| MAI | 17/05 | 17/05 | 31/05 |
| JUIN | |||
| JUILLET | 05/07 | 26/07 | |
| AOUT | 02/08 | ||
| SEPTEMBRE | 20/09 | ||
| OCTOBRE | 04/10 | ||
| NOVEMBRE | 15/11 | 15/11 | 29/11 |
| DECEMBRE |